提供专业控制阀解决方案! 销售热线:021-5186 3046
上海川沪阀门有限公司
ShangHai Chuanhu Valve CO.,LTD
我们做的不仅是产品还是解决方案
川沪阀门品牌:电动球阀、电动蝶阀、气动球阀、气动蝶阀、电动调节阀、气动调节阀
      自力式调节阀、快速切断阀、低温阀门、耐腐蚀阀门、卫生级阀门、截止阀、闸阀
      电动执行器、气动执行器
铸铁对夹蝶阀
一、铸铁对夹蝶阀 产品概述
 铸铁对夹蝶阀由铸铁阀体、阀座及驱动机构(手柄、蜗轮蜗杆、气动装置或电动装置)等 
组成,靠驱动机构带动转轴及阀板旋转以实现启闭和控制流量的目的
        特点:
        1、结构简单、小巧轻便,运输、安装、拆卸容易。 
        2、90°启闭,开关迅速。操作扭矩小,省力轻巧。 
        3、密封性能好,使用寿命长,可达到零泄漏。 
        4、选择不同的零部件材质,可适用于多种介质。 
        5、流量特性近似于直线,调节性能好。
        适用场景:
        D71X 型适用于温度≤80~120℃如食品、医药、化工、石油、电力、轻纺、造纸等给排水、气体管道上作调节流量和截流介质的作用。 
二、铸铁对夹蝶阀 产品图片
|  |  | 
| 手柄式铸铁对夹蝶阀 | 涡轮式铸铁对夹蝶阀 | 
三、铸铁对夹蝶阀 执行标准
| 设计标准 | GB12238 | 
|---|---|
| 结构长度 | GB12221 | 
| 法兰标准 | JB/T79-94 | 
| GB9113.1-26 | |
| 检验试验 | GB/T13927 | 
| 驱动方式 | 蜗轮、手动、电动、气动 | 
四、铸铁对夹蝶阀 结构图
| 零件名称 | 材料 | 
|---|---|
| 阀体 | 球墨铸铁、铸钢、合金钢、不锈钢 | 
| 蝶板 | 铸钢、不锈钢及特殊材料 | 
| 密封圈 | 各种橡胶、聚四氟 | 
| 阀杆 | 2Cr13、不锈钢 | 
| 填料 | O型圈、柔性石墨O | 
五、手柄式铸铁对夹蝶阀 结构图
|  | 
六、手柄式铸铁对夹蝶阀 连接尺寸
| 公称通径 | 结构长度 | 外形尺寸(参考值) | 连接尺寸(标准值) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||||||||
| 毫米 | 英寸 | L | H | H0 | A | B | D0 | n-d | D0 | n-d | D0 | n-d | 
| 50 | 2 | 43 | 63 | 235 | 270 | 65 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 | 
| 65 | 21/2 | 46 | 70 | 250 | 270 | 65 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 | 
| 80 | 3 | 46 | 83 | 275 | 270 | 65 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 | 
| 100 | 4 | 52 | 105 | 316 | 270 | 65 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 | 
| 125 | 5 | 56 | 115 | 340 | 310 | 65 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 | 
| 150 | 6 | 56 | 137 | 376 | 310 | 65 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 | 
五、涡轮式铸铁对夹蝶阀 结构图
|  | 
六、涡轮式铸铁对夹蝶阀 连接尺寸
| 公称通径 DN(mm) | 连接尺寸 | 外形尺寸 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | D | D1 | Z-φd | D71X | D371X | D671X | D971X | ||||||||||
| H | Ho | A | B | H0 | A | B | H0 | A | B | H0 | A | B | |||||
| 40 | 43 | 145 | 110 | 4-18 | 58 | 220 | 266 | 65 | 295 | 193 | 125 | 305 | 420 | 125 | 125 | ||
| 50 | 43 | 165 | 125 | 4-18 | 63 | 235 | 266 | 65 | 306 | 193 | 125 | 316 | 180 | 65 | 438 | 125 | 125 | 
| 65 | 46 | 185 | 145 | 4-18 | 70 | 250 | 266 | 65 | 320 | 193 | 125 | 330 | 180 | 65 | 453 | 125 | 125 | 
| 80 | 46 | 200 | 160 | 4-18 | 83 | 275 | 266 | 65 | 345 | 193 | 125 | 385 | 245 | 72 | 478 | 125 | 125 | 
| 100 | 52 | 220 | 180 | 8-18 | 105 | 316 | 266 | 65 | 385 | 193 | 125 | 435 | 240 | 72 | 519 | 125 | 125 | 
| 125 | 56 | 250 | 210 | 8-18 | 115 | 340 | 310 | 65 | 410 | 193 | 125 | 450 | 240 | 72 | 713 | 325 | 245 | 
| 150 | 56 | 285 | 240 | 8-22 | 137 | 376 | 310 | 65 | 445 | 193 | 125 | 625 | 350 | 93 | 749 | 325 | 245 | 
| 200 | 60 | 340 | 295 | 8-22 | 164 | 470 | 370 | 90 | 570 | 283 | 165 | 720 | 350 | 93 | 843 | 325 | 245 | 
| 250 | 68 | 395 | 350 | 12-22 | 206 | 645 | 283 | 165 | 805 | 550 | 350 | 945 | 363 | 373 | |||
| 300 | 78 | 445 | 400 | 12-22 | 230 | 740 | 334 | 175 | 840 | 600 | 350 | 1010 | 363 | 373 | |||
| 350 | 78 | 505 | 460 | 16-22 | 248 | 765 | 334 | 175 | 885 | 600 | 350 | 1050 | 363 | 373 | |||
| 400 | 102 | 565 | 515 | 16-26 | 290 | 875 | 425 | 210 | 975 | 600 | 350 | 1135 | 363 | 373 | |||
| 450 | 114 | 615 | 565 | 20-26 | 320 | 940 | 425 | 210 | 1040 | 750 | 380 | 1220 | 465 | 413 | |||
| 500 | 127 | 670 | 620 | 20-26 | 345 | 995 | 425 | 210 | 1095 | 750 | 380 | 1330 | 546 | 431 | |||
| 600 | 154 | 780 | 725 | 20-30 | 410 | 1130 | 425 | 210 | 1230 | 750 | 380 | 1400 | 546 | 556 | |||
| 700 | 165 | 895 | 840 | 24-30 | 480 | 1475 | 620 | 320 | 1475 | 750 | 380 | 1530 | 546 | 556 | |||
| 800 | 190 | 1015 | 950 | 24-33 | 525 | 1535 | 620 | 320 | 1505 | 750 | 380 | 1600 | 546 | 556 | |||
| 900 | 203 | 1115 | 1050 | 28-33 | 585 | 1660 | 620 | 320 | 1660 | 1250 | 380 | 1745 | 617 | 706 | |||
| 1000 | 216 | 1230 | 1160 | 28-36 | 640 | 1760 | 620 | 320 | 1760 | 1500 | 580 | 1810 | 632 | 706 | |||
| 1200 | 254 | 1455 | 1380 | 32-39 | 755 | 1995 | 620 | 320 | 1995 | 1500 | 580 | 2035 | 632 | 706 | |||
| 1200 | 254 | 1400 | 1340 | 32-34 | 755 | 1995 | 620 | 320 | 1995 | 2035 | 632 | 706 | |||||
| 1400 | 279 | 1620 | 1560 | 36-34 | 885 | 2360 | 620 | 320 | 2360 | 2785 | 632 | 706 | |||||
| 1600 | 318 | 1820 | 1760 | 40-34 | 1035 | 2525 | 780 | 450 | 2525 | 2620 | 715 | 835 | |||||
| 1800 | 356 | 2045 | 1970 | 44-41 | 1175 | 2860 | 780 | 450 | 2860 | 2760 | 715 | 835 | |||||
| 2000 | 406 | 2265 | 2180 | 48-48 | 1325 | 3250 | 920 | 570 | 3250 | 2920 | 715 | 835 | |||||
七、铸铁对夹蝶阀 安装说明
 1、安装前应核对蝶阀之规格、材料是否与设计相符合。
        2、并于安装前将内部之砂尘、异物及杂屑清理干净,以免造成动作不顺或产生泄漏。
        3、安装前其相关之配管应按规定做适当之悬吊固定,以避免安装后对阀产生不当之应力。
        4、配管之两法兰面间必须平行对准同心。
        5、安装时蝶阀与法兰间无需另行加装垫片。
        6、蝶阀与逆止阀或泵浦近接之处,在二者中间使用渐扩接头,阀盘开关扭转才不会受到阻
        碍。 
  下载:上海川沪阀门有限公司-产品样本-铸铁对夹蝶阀.PDF
 下载:上海川沪阀门有限公司-产品样本-铸铁对夹蝶阀.PDF 
铸铁对夹蝶阀链接:http://www.shchuanhu.com/products/diefa/ztdjdf.html
相关产品
| 软密封蝶阀 | 硬密封蝶阀 | 通风蝶阀 | 手柄式对夹软密封蝶阀 | 三偏心蝶阀 |